СОЮЗ ПОСТАВЩИКОВ Опалубки · рейтинг рынка
36 участников по объявлениям за 90 дней. Уровни: топ-3, топ-5, топ-10, топ-12, топ-21, топ-30, топ-100.
Участники СОЮЗа
Лидеры отрасли по открытым данным
| # | Компания | Уровень | О компании |
|---|
| 1 | PERI | топ-3 | Мировой производитель опалубки и строительных лесов; в России — комплексные системы для мо |
| 2 | Doka | топ-3 | Австрийский производитель опалубочных систем для монолитного, мостового и тоннельного стро |
| 3 | ULMA | топ-3 | Испанский производитель опалубки и лесов; в России — системы для стен, перекрытий, колонн, |
| 4 | MEVA | топ-5 | Немецкий производитель модульной опалубки с пластиковой палубой alkus; продажа и аренда в |
| 5 | ГАММА | топ-5 | Российский производитель опалубки (Санкт-Петербург): стеновые, перекрытий, колонн; продажа |
| 6 | ПСК-Холдинг | топ-10 | Промышленно-строительная компания: производство и аренда опалубки, лесов, комплектующих. |
| 7 | Промстройконтракт | топ-10 | Крупный российский поставщик опалубки и оборудования для монолитного строительства, аренда |
| 8 | Агрисовгаз | топ-10 | Российский производитель стальных конструкций и опалубки для стен и колонн (Калужская обла |
| 9 | Крамос | топ-10 | Российский производитель опалубки из дерева, металла и ламинированной фанеры. |
| 10 | Мекос | топ-10 | Группа компаний по производству металлоконструкций и опалубочных систем. |
Порядок — по масштабу и присутствию на рынке (ЕРЗ, РБК, metalinfo, vc.ru, открытые источники), без подтверждённых долей. Профили не подтверждены компаниями: «Это моя компания» — подключение с проверкой контакта.
Рейтинг считается по объявлениям в СОЮЗе за 90 дней (число и свежесть), партнёры со страницей — выше, приоритеты владельца учтены. Профили участников — по их публичным объявлениям, не подтверждены компаниями: «Это ваша компания?» — подключитесь. Контакты — только кнопками. Условия.